![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
E C T Meng ! (Zapponeta) |
80 | 4.1 | 4 | 4.5 | |||
Central Bar (Zapponeta) | 88 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | < 1 km | ||
MAMAYA (Manfredonia) | 75 | 4 | 4 | 8 km | |||
Al Caminetto (Cerignola) | 83 | 4.4 | 4.7 | 4 | 17 km | ||
Panzerotto D'Oro (Manfredonia) | 78 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 17 km | ||
Ristorante Marincanto (Manfredonia) | 82 | 4.3 | 4 | 4.5 | 17 km | ||
Capolinea Beach (Manfredonia) | 79 | 4.3 | 4 | 4 | 18 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale