Le recensioni degli utenti sul menù di Pizzeria Jam' Ja'
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Pizzeria Jam' Ja' (Castelnovo di Sotto) |
79 | 4 | 5 | 3.5 | |||
Pizzeria Fricando (Castelnovo di Sotto) | 80 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Ristorante Albergo la Sonrisa (Poviglio) | 74 | 4.2 | 3.5 | 4 km | |||
Pizzeria Canalvecchio di Coppola Pasquale (Campegine) | 86 | 4.6 | 4.5 | 5 km | |||
Ristorante Pizzeria La Perla (Cadelbosco di Sopra) | 81 | 4.4 | 4 | 4 | 6 km | ||
Il Porto (Campegine) | 86 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | ![]() |
6 km | |
I LOVE PIZZA (Reggio Emilia) | 84 | 4.4 | 5 | 4 | 9 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale