![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Cà Donaudi |
71 | 3.8 | ||
Ristorante Il Tocco | 80 | 4.4 | 4 | 3.5 |
Osteria Di Cordova | 81 | 4.6 | 3.5 | |
ristorante giapponese "ENSO SUSHI" | 82 | 4.1 | 4 | |
Bar Papillon | 89 | 4.4 | ||
Café Bistrot | 84 | 4.6 | 3.5 | |
Casa Pochè Bistrôt | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Lova Food and Drink | 91 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 71 basato su 542 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero 0119600952
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto