![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Il Dragone (Matera) |
91 | 4.7 | 5 | 5 | |||
Cafe la Plaza (Matera) | 80 | 4.4 | 4 | 4.5 | 6 km | ||
Il Baretto (Matera) | 82 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 km | ||
Nausica (Matera) | 80 | 4.4 | 4 | 6 km | |||
Giardino Di Pan (Matera) | 72 | 3.6 | 4.6 | 3 | 6 km | ||
Ossidiseppia (Matera) | 83 | 4.4 | 5 | 4 | 6 km | ||
BIRROSTERIA "CINE...MA" (Matera) | 68 | 4.2 | 3 | 4 | 6 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale