![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Almalibrecafè |
89 | 4.4 | ||
trattoria puntuso | 84 | 4.2 | ||
Cafè Roma | 100 | 4.9 | ||
pizzeria MADE IN ITALY | 83 | 4.4 | 4 | 4 |
L'Arte Dei Sapori Di Perrone Stefano | 92 | 4.7 | 4.5 | |
La Farfalla Gluten Free A Casa Mia | 95 | 5 | 5 | 5 |
Free Zone | 70 | |||
Pasticceria Dulcis in Fundo | 70 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 88 basato su 106 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +393498404768
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto