TA |
||||
Burgez |
75 | 4 | 3 | |
Panificio Moia | 92 | 4.6 | ||
Bar Del Corso | 84 | 4.2 | ||
Semprebio | 89 | 4.7 | 4.6 | |
Zest | 90 | 4.5 | ||
Didabar | 80 | 4.2 | 3.5 | |
Ristorante 80100 a Milano | 70 | |||
Bar Carracciolo | 70 | 4.2 | 2 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 74 basato su 3093 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto