![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Amorebio (Pordenone) |
86 | 4.7 | 4 | 5 | |||
Al Laghetto (Pordenone) | 70 | 4.1 | 3 | 3.5 | < 1 km | ||
Bar Trattoria Puiatti (Pordenone) | 78 | 4.3 | 4 | < 1 km | |||
Rico's (Pordenone) | 81 | 4.4 | 4.5 | 4 | < 1 km | ||
ROCK TOWN (Cordenons) | 84 | 4.6 | 4 | 4 | < 1 km | ||
L'Osteria con cucina (Pordenone) | 83 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Enoteca Wine Bar Vino & Gola (Pordenone) | 84 | 4.7 | 4 | 5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale