Le recensioni degli utenti sul menù di Passata
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Passata (Zogno) |
85 | 4.6 | 4 | 4.5 | |||
Trattoria Acquata (Bracca) | 75 | 4.2 | 3.5 | 2 km | |||
Merelli Bar Ristorante (Bergamo) | 82 | 4.3 | 4 | 2 km | |||
Dentella (Bracca) | 84 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 3 km | ||
Genzianella (Bracca) | 80 | 4.4 | 4 | 3 km | |||
Ristorante Sorriso (Selvino) | 86 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 3 km | ||
A Casa del Contadino (Selvino) | 82 | 4.3 | 4.6 | 4 | ![]() |
3 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale